bunlarda ekran kartının tüm bilgileri...ben bişe y anlamadım..
Model : Radeon 9550
Manufacturer : Hightech Information Systems Ltd
Bus Type : AGP
Manufacturer : ATI Technologies Inc.
Total Memory : 256 MB
Texture Memory : 271 MB
Processor : ATI display adapter AGP (0x4153)
Converter : Internal DAC(400MHz)
Refresh Rate (min/max) : 56/85 Hz
GPU Information :
Codename : RV350
Number of GPU : 1
Bus : 128-bit
Memory Type : DDR-SDRAM
GPU Frequency : 249.75 MHz
Memory Bus Speed GPU : 2 x 195.75 MHz
Memory Bandwidth : 6264 MB/s
Video Bios Information :
Date : 04/04/23
ID : BK-ATI VER008.017D.016.000
ATI Catalyst : v 5.60
Supported Resolutions :
320 x 200 in : 256 colours at 60 Hz
320 x 200 in : 256 colours at 75 Hz
320 x 200 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
320 x 200 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
320 x 200 in : 32-bit at 60 Hz
320 x 200 in : 32-bit at 75 Hz
320 x 240 in : 256 colours at 60 Hz
320 x 240 in : 256 colours at 75 Hz
320 x 240 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
320 x 240 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
320 x 240 in : 32-bit at 60 Hz
320 x 240 in : 32-bit at 75 Hz
400 x 300 in : 256 colours at 60 Hz
400 x 300 in : 256 colours at 75 Hz
400 x 300 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
400 x 300 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
400 x 300 in : 32-bit at 60 Hz
400 x 300 in : 32-bit at 75 Hz
512 x 384 in : 256 colours at 60 Hz
512 x 384 in : 256 colours at 75 Hz
512 x 384 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
512 x 384 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
512 x 384 in : 32-bit at 60 Hz
512 x 384 in : 32-bit at 75 Hz
640 x 400 in : 256 colours at 60 Hz
640 x 400 in : 256 colours at 75 Hz
640 x 400 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
640 x 400 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
640 x 400 in : 32-bit at 60 Hz
640 x 400 in : 32-bit at 75 Hz
640 x 480 in : 256 colours at 60 Hz
640 x 480 in : 256 colours at 72 Hz
640 x 480 in : 256 colours at 75 Hz
640 x 480 in : 256 colours at 85 Hz
640 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
640 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 72 Hz
640 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
640 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 85 Hz
640 x 480 in : 32-bit at 60 Hz
640 x 480 in : 32-bit at 72 Hz
640 x 480 in : 32-bit at 75 Hz
640 x 480 in : 32-bit at 85 Hz
720 x 480 in : 256 colours at 60 Hz
720 x 480 in : 256 colours at 75 Hz
720 x 480 in : 256 colours at 85 Hz
720 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
720 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
720 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 85 Hz
720 x 480 in : 32-bit at 60 Hz
720 x 480 in : 32-bit at 75 Hz
720 x 480 in : 32-bit at 85 Hz
720 x 576 in : 256 colours at 59 Hz
720 x 576 in : 256 colours at 60 Hz
720 x 576 in : 256 colours at 75 Hz
720 x 576 in : 65536 colours (16-bit) at 59 Hz
720 x 576 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
720 x 576 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
720 x 576 in : 32-bit at 59 Hz
720 x 576 in : 32-bit at 60 Hz
720 x 576 in : 32-bit at 75 Hz
800 x 600 in : 256 colours at 56 Hz
800 x 600 in : 256 colours at 60 Hz
800 x 600 in : 256 colours at 70 Hz
800 x 600 in : 256 colours at 72 Hz
800 x 600 in : 256 colours at 75 Hz
800 x 600 in : 256 colours at 85 Hz
800 x 600 in : 65536 colours (16-bit) at 56 Hz
800 x 600 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
800 x 600 in : 65536 colours (16-bit) at 70 Hz
800 x 600 in : 65536 colours (16-bit) at 72 Hz
800 x 600 in : 65536 colours (16-bit) at 75 Hz
800 x 600 in : 65536 colours (16-bit) at 85 Hz
800 x 600 in : 32-bit at 56 Hz
800 x 600 in : 32-bit at 60 Hz
800 x 600 in : 32-bit at 70 Hz
800 x 600 in : 32-bit at 72 Hz
800 x 600 in : 32-bit at 75 Hz
800 x 600 in : 32-bit at 85 Hz
848 x 480 in : 256 colours at 60 Hz
848 x 480 in : 256 colours at 75 Hz
848 x 480 in : 256 colours at 85 Hz
848 x 480 in : 65536 colours (16-bit) at 60 Hz
848 x 480