2. Seansta Oluşan Hisse senetleri Değerleri

Güncel haberler ve olaylar
Cevapla
hisseci
New Friend
New Friend
Mesajlar: 1
Kayıt: 23-04-2010 15:01

2. Seansta Oluşan Hisse senetleri Değerleri

Mesaj gönderen hisseci »

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

ACIBADEM HAST. 10.3 10.1 11 10.3 10.28 72305 3

Adana CIMENTO 5.65 5.6 5.7 5.6 5.61 54959 -0.88

Adana CIMENTO (B) 3.66 3.62 3.68 3.64 3.63 3917 -1.09

ADEL KALEMCILIK 12.6 12.3 12.8 12.5 12.48 15878 0

Adana CIMENTO (C) 0.66 0.64 0.66 0.64 0.65 3015778 -3.03

ANADOLU Efes 18.4 18.1 18.9 18.9 18.58 246297 4.42

AFM ULUSLARARASI FILM 8.45 8.3 8.6 8.4 8.39 39035 -1.18

Afyon CIMENTO 490 475 500 485 488.54 292 -2.02

AFYONY 169 167 171 168 167.85 5615 -1.18

ATAKULE GAYRIMENKUL 1.5 1.47 1.52 1.49 1.49 316087 0.68

AKAL TEKSTIL 1.52 1.51 1.55 1.52 1.53 1152719 -0.65

Akbank 7.25 7.15 7.4 7.25 7.25 3661950 -0.68

AKCANSA 7.1 7.05 7.3 7.1 7.1 176564 0.71

AK ENERJI 4.12 4.06 4.16 4.1 4.09 764402 0.49

AKENRY 3.98 3.9 4.02 3.94 3.94 822517 -1.5

AKSIGORTA 2.06 2.03 2.1 2.05 2.05 5872615 -1.91

AKMGY 56 54.5 58.5 55 55.3 22885 -3.51

AKSA AKRILIK KIMYA 2.84 2.82 2.9 2.88 2.85 2927732 0.7

AKSU ENERJI 5.35 5.05 5.65 5.25 5.26 221243 5

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.66 1.62 1.66 1.64 1.63 43428 -1.2

Alarko HOLDING 3.84 3.78 3.86 3.8 3.81 271652 -1.04

Albaraka TURK KATILIM BANKASI 2.72 2.68 2.76 2.72 2.71 208404 1.49

Alarko CARRIER SANAYI VE TIC. 16.4 16.3 16.6 16.5 16.4 8847 0

Alcatel TELETAS 3.38 3.34 3.42 3.36 3.37 187684 0

Alarko GAYRIMENKUL Y.O. 17.4 16.7 17.5 17 17.03 50633 -2.3

ALKIM KAGIT 1.7 1.68 1.73 1.7 1.69 246611 -0.58

ALKIM KIMYA 8.5 8.35 8.6 8.4 8.4 58019 -0.59

ALTERNATIFBANK 1.63 1.62 1.65 1.65 1.63 235102 0.61

ALTINYILDIZ 7.65 7.35 7.85 7.4 7.55 36141 -3.9

ALTIN YAG KOMBINALARI 1.03 1 1.06 1.02 1.02 1185380 -0.97

Anadolu Cam 2.2 2.18 2.22 2.2 2.2 202256 0.46

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.92 1.89 1.96 1.9 1.9 913414 -1.04

ANADOLU HAYAT 4.6 4.56 4.64 4.58 4.58 101150 0

ANADOLU SIGORTA 1.41 1.38 1.42 1.39 1.39 2234308 -0.71

ARCELIK 6.4 6.3 6.5 6.45 6.35 1048008 -0.77

ARENA BIL. 2.46 2.41 2.51 2.45 2.43 185901 0

ALTERNATIF YAT. ORT. 1.04 1.02 1.06 1.03 1.03 172680 -0.96

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.76 1.7 1.86 1.78 1.78 773435 5.33

ARSAN TEKSTIL 2.72 2.64 3.02 2.74 2.74 1405275 -0.72

Aselsan 13.2 13.1 13.4 13.2 13.17 638427 -0.75

ASLAN CIMENTO 174 172 175 173 173.26 507 0

ANADOLU ISUZU 7 6.9 7.1 6.95 6.95 51809 -0.71

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.96 3.92 3.98 3.94 3.94 2331960 0

ATA YAT.ORT. 1.27 1.2 1.31 1.24 1.23 199748 -3.88

AKIN TEKSTIL 3.24 3.14 3.3 3.18 3.17 60844 -1.85

ATLAS YAT.ORT. 2.04 2.01 2.11 2.07 2.04 116782 0.98

ATLANTIS YAT.ORT. 1.1 1.06 1.12 1.07 1.08 212059 -2.73

AVIVA SIGORTA A.S. 8.8 8.55 9 8.7 8.7 15645 -1.14

AVRASYA YAT. ORT. 1.91 1.73 2.03 1.91 1.96 813589 10.4

ALTINYUNUS CESME 11.3 11 11.9 11.1 11.07 26088 -2.63

AYEN ENERJI 3.08 3.04 3.14 3.08 3.07 373270 -1.28

Aygaz 6.45 6.35 6.55 6.45 6.44 949058 -0.77

BAGFAS 123 121 126 125 123.49 107260 4.17

Bak Ambalaj 10.15 9.9 10.3 10 10 126302 -0.99

BANVIT 5.15 5.05 5.2 5.15 5.12 315438 1.98

BERDAN TEKSTIL 0.88 0.86 0.89 0.87 0.87 39812 -1.14

Bosch FREN SISTEMLERI 159 156 163 157 157.57 20203 -0.63

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 87 85.5 87.5 86 86.12 40673 0.58

BISAS 1.51 1.49 1.58 1.53 1.54 254375 2

BESIKTAS 4.18 4.16 4.26 4.18 4.17 179478 -0.48

BANKALAR BORSA YF 12.25 12.15 12.35 12.2 12.23 300304 -0.81

Bolu CIMENTO 1.97 1.96 2.01 2.01 1.99 298134 1.52

BOSSA 2.7 2.58 2.78 2.62 2.64 310394 -2.96

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2.09 2.04 2.15 2.08 2.07 1643878 0

BRISA 91.5 90.5 94 91.5 91.19 14880 0

BIRKO MENSUCAT hisse senetleri 0.8 0.79 0.82 0.81 0.8 525494 0

BIRLIK MENSUCAT 1.06 1.03 1.08 1.06 1.05 1200283 0

BOROVA YAPI 2.01 1.99 2.14 2.06 2.09 1946316 3

Borusan 16.8 16.6 17.1 16.7 16.83 58445 -1.18

Borusan YATIRIM 8 7.85 8.25 8.05 8.08 231312 2.55

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 129 127 132 129 128.34 7608 0

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.96 0.93 0.97 0.94 0.95 65829 -2.08

BSKYOY 0.96 0.94 0.97 0.95 0.95 24272 -1.04

BATI SOKE CIMENTO 1.76 1.72 1.78 1.74 1.74 698552 -1.14

BATI CIMENTO 7.65 7.55 7.8 7.75 7.73 102523 1.31

Bursa CIMENTO 5.3 5.25 5.4 5.3 5.31 55698 -1.85

BUMERANG YAT.ORT. 0.85 0.84 0.87 0.85 0.85 52962 1.19

BURCELIK 61 58.5 63 59.5 59.66 19621 -3.25

BURCELIK VANA 1.92 1.88 1.96 1.9 1.9 296225 -1.04

Carrefoursa (A) 22.2 21.8 22.4 21.9 21.97 52800 -0.45

Carrefoursa (B) 29.25 28.5 30 29 28.86 79591 -1.69

CBS BOYA 0.34 0.33 0.35 0.34 0.34 388609 0

COCA COLA ICECEK A.S. 14.2 14 14.4 14.3 14.27 111073 0.7

CELIK HALAT 3.8 3.66 3.92 3.72 3.73 134469 -1.59

CEMTAS 1.11 1.09 1.12 1.1 1.09 110243 -0.9

CEYLAN GIYIM 1.24 1.23 1.33 1.32 1.29 304218 6.45

CIMSA 8.7 8.6 8.8 8.7 8.65 31978 -1.14

CELEBI 18.4 18.2 18.8 18.5 18.28 63463 0.54

CIMBETON 27.75 27.25 28.5 27.75 27.58 15276 -0.89

CIMENTAS 10.5 10.3 10.7 10.4 10.38 20698 0.97

Componenta DOKUMCULUK TIC. 4.46 4.34 4.68 4.4 4.41 213835 0.46

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2.12 2.09 2.14 2.11 2.1 179135 -0.47

DARDANEL 1.44 1.41 1.51 1.42 1.43 533551 -2.07

DENIZLI CAM 4.54 4.38 4.62 4.44 4.46 160053 -0.89

DENIZBANK 12.2 11.9 12.4 12.1 12.02 14634 -2.42

DENTAS AMBALAJ 1.24 1.2 1.26 1.21 1.22 301198 -3.2

DERIMOD 4.7 4.6 5.3 4.78 4.78 1993438 -8.43

DESA 0.84 0.83 0.87 0.85 0.84 888334 -1.16

DEVA HOLDING 3.36 3.3 3.38 3.32 3.33 553864 -1.78

DEVA Y 3.3 3.28 3.36 3.32 3.33 249207 0

DATAGATE BILGISAYAR 3.92 3.86 4.04 4 3.96 223712 -0.5

DOGUS GE GMYO 1.44 1.38 1.45 1.4 1.4 435148 -2.78

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.22 3.14 3.4 3.16 3.18 721799 -4.24

DITAS DOGAN 3.1 3 3.18 3.02 3.04 102576 -3.21

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11.95 11.85 11.95 11.9 11.88 26376 -0.42

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 17.25 17.05 17.35 17.2 17.19 454850 -0.58

DEMISAS DOKUM 2.44 2.41 2.5 2.43 2.42 59464 -0.41

DENIZ YAT.ORT. 1.65 1.62 1.67 1.64 1.65 448563 0.61

DOGUS OTOMOTIV 6.4 6.35 6.6 6.35 6.4 240134 -0.78

DOGAN BURDA 3.12 3.06 3.26 3.1 3.09 159290 -2.52

DOGUSAN 1.82 1.79 1.86 1.81 1.8 434663 -1.09

DOGAN HOLDING 1.12 1.11 1.14 1.12 1.12 8141076 -0.88

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.43 2.4 2.51 2.42 2.43 163035 0.41

DOGAN YAYINCILIK 1.44 1.41 1.46 1.43 1.43 4752242 -1.38

DYHOLY 1.42 1.4 1.44 1.42 1.41 639369 -0.7

DYO BOYA FAB. 1.38 1.37 1.42 1.39 1.39 1032342 -1.42

ECZACIBASI YAT.OR. 1.55 1.54 1.57 1.54 1.54 75612 -0.65

ECZACIBASI ILAC 2.74 2.7 2.82 2.72 2.72 2081255 -2.86

ECZACIBASI YAPI 2.66 2.58 2.66 2.6 2.61 105889 -0.76

ECZACIBASI YATIRIM 5.2 5.1 5.3 5.2 5.15 550571 -0.95

EDIP GAYRIMENKUL 4.4 4.32 4.48 4.36 4.38 186408 -1.36

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.74 0.72 0.76 0.74 0.73 956415 0

EGE ENDUSTRI 16 15.5 16.4 15.7 15.72 25732 -1.26

EGE GUBRE 90 87.5 94.5 87.5 88.89 89503 0.57

EGE PROFIL 8.4 8.2 8.7 8.45 8.34 47256 3.68

EGE SERAMIK 1.48 1.45 1.51 1.47 1.47 5081776 0.68

EGS YAT. ORT. 0.45 0.43 0.44 0.44 0.44 397634 -2.22

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 1.02 1 1.04 1.02 1.02 315580 -0.97

EMEK ELEKTRIK 1.08 1.06 1.09 1.06 1.07 738396 -1.85

EMINIS AMBALAJ 6.55 6.15 7 6.45 6.52 143119 -2.27

ENKA INSAAT 7.3 7.15 7.35 7.2 7.2 622344 -2.04

EGEPLAST 1.12 1.05 1.11 1.09 1.08 62234 -2.68

ERBOSAN 12.7 12.5 13 12.7 12.6 53846 -2.31

EREGLI DEMIR CELIK 4.68 4.54 4.74 4.6 4.6 10429589 -2.13

ERSU GIDA 1.05 1.05 1.15 1.14 1.12 4651182 7.55

ESCORT TEKNOLOJI 1.96 1.91 2.02 1.93 1.94 326970 -3.5

ESEM SPOR GIYIM 0.78 0.76 0.79 0.78 0.77 64993 0

EURO TREND YAT.ORT. 0.92 0.91 0.93 0.91 0.91 198280 -1.09

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1.39 1.37 1.49 1.39 1.43 330079 -2.11

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 158.75 158.75 158.75 158.75 158.75 50131 0

FENER 71 67.5 77 74 74.61 2769351 8.03

FENIS ALUMINYUM 3.4 3.34 3.5 3.38 3.39 203259 0

FINANS FIN. KIR. 2.68 2.64 2.78 2.76 2.73 1173596 4.55

FINANSBANK 6.3 6.2 6.3 6.3 6.25 21998 0.8

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 14.2 14 14.5 14.1 14.13 65092 -1.4

FINANS YAT. ORT. 1.15 1.13 1.17 1.13 1.13 177448 -1.74

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.84 2.78 2.9 2.82 2.81 147468 -1.4

FORTIS BANK A.S. 2 1.96 2.04 1.98 1.98 865562 -1.49

FRIGO PAK GIDA 1.43 1.4 1.46 1.43 1.42 138620 -2.05

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11.4 11.3 11.6 11.4 11.41 589248 -0.87

FAVORI DINLENME TESISLERI 2.98 2.9 3.02 2.92 2.95 89839 -2.67

GARANTI BANKASI 7.25 7.15 7.35 7.25 7.22 13878149 -0.68

GARANTI FAKTORING 6.9 6.8 7.25 7 7.03 370934 1.45

GEDIK YAT. ORT. 1.18 1.16 1.18 1.17 1.17 67686 0

GEDIZ IPLIK 1.32 1.25 1.38 1.34 1.31 316435 1.52

GENTAS 1.53 1.52 1.56 1.55 1.54 172677 0.65

GERSAN ELEKTRIK 1.7 1.67 1.74 1.69 1.69 247495 -1.17

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 52.8 52.6 53 52.8 52.81 41179 -0.19

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.85 0.83 0.86 0.84 0.84 10655792 -1.18

GOLDAS KUYUMCULUK 1.19 1.15 1.25 1.18 1.18 9187153 2.61

GOLTAS CIMENTO 68.5 67 70.5 68 67.68 24753 -0.73

GOODYEAR 17.2 16.8 17.6 16.9 17.03 43129 -1.17

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1.84 1.8 1.93 1.91 1.87 683242 3.8

GARANTI YAT. ORT. 0.9 0.88 0.91 0.89 0.89 548444 -1.11

GSD HOLDING 1.04 1.02 1.06 1.03 1.03 2559455 0

GALATASARAY 163 161 174 171 168.31 18061 6.21

GUBRE FABRIKALARI 11.4 11.2 11.7 11.6 11.51 923589 4.5

GUNES SIGORTA 2.26 2.21 2.3 2.22 2.23 516472 -2.2

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12 11.9 12.2 12.1 12.09 813778 0.83

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1.18 1.15 1.31 1.22 1.23 655698 0.83

HEKTAS 1.04 1.01 1.05 1.02 1.02 872101 -0.97


(CİHAN) (Cihan Haber Ajansı)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir